 |
|
.............................. |
........................ |
|
![Hide details for [<span class="body">Decisions & Orders</span>]](/icons/collapse.gif) | Decisions & Orders |
| |
 ![Hide details for [<span class="body">]Cease Trade Orders (Failure To File)[</span>]](/icons/collapse.gif) | Cease Trade Orders (Failure To File) |
| |
| | D&O 2013/05/23 | Platmin Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/21 | Rusoro Mining Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/21 | Sanwire Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/17 | Canadian Oilfield Solutions Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/16 | The Cash Store Financial Services Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/16 | Forterra Environmental Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/15 | Genesis WorldWide Inc., Gold World Resources Inc., (each referred to separately as the Reporting Issuer) [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/13 | TagLikeMe Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/13 | BlueScout Technologies Ltd., Ecosse Energy Corp., Echelon Capital Corporation, Frontline Technologies Inc., ITOK Capital Corp., Sharpe Resources Corporation, Venga Aerospace Systems Inc., Win-Eldrich Mines Limited (each referred to separately as the Reporting Issuer) [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/10 | Malaysia Pro-Guardians Security Management Corporation (formerly Alliance Petroleum Corporation) [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/09 | Republic Goldfields Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/09 | Cleanfield Alternative Energy Inc. [Amended Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/09 | Cleanfield Alternative Energy Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/09 | Alliance Petroleum Corporation, Balaton Power Inc., BioCurex, Inc., Entourage Mining Ltd., Mobilized Entertainment Inc., ProtoKinetix Inc., Sharprock Resources Inc., and Vampt America, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/09 | HIP Energy Corporation and Kedem Pharmaceuticals Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/08 | Acadian Energy Inc., AFG Flameguard Ltd., Artha Resources Corporation, Blue Note Mining Inc., Caldera Resources Inc., CMX Gold & Silver Corp., First Star Resources Inc., Freeport Capital Inc., G4G Resources Ltd., Galahad Metals Inc., Geovencap Inc., GobiMin Inc., Hudson River Minerals Ltd., Intellectual Capital Group Ltd., Kirrin Resources Inc., Les Mines J.A.G. Ltée, MedX Health Corp., mHealth Capital Corp., Mountain China Resorts (Holding) Limited, Pacific Standard Properties Inc., Parkland Energy Services Inc., PharmaGap Inc., Q-Gold Resources Ltd., Quantitative Alpha Trading Inc., Robex Resources Inc., Stone Resources Limited, Tranzeo Wireless Technologies Inc., United Protection Security Group Inc., Upper Canyon Minerals Corp., Vecta Energy Corporation, West Isle Energy Inc., and WestCan Uranium Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/07 | Valmie Resources, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/07 | Eco-Trade Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/03 | Angelique Hatch and Mountainview Energy Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/02 | Michael Kobler, John Bean and Underground Energy Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/02 | Timminco Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/01 | Greg Heaney, Ben Graham and New Guinea Gold Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/05/01 | Nicholas D’Alessandro, Melvin Rokosh and World Organics Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/29 | Magnum Hunter Resources Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/24 | Covenant Mortgage Pool [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/19 | Leeward Capital Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/19 | GeoGlobal Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/17 | Windsor Gold Mining and Exploration Incorporated [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/11 | Amador Gold Corp. and Fairmont Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/11 | Cabia Goldhills Inc., Logan Copper Inc. and Zinccorp Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/10 | Argosy Energy Inc., Bucking Horse Energy Inc., Caspian Energy Inc. and Homeland Energy Group Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/10 | Magnus International Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/04/03 | GWR Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/03/13 | County Line Energy Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/03/08 | Jerico Explorations Inc. and Meritus Minerals Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/03/08 | Convenience TV Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/03/08 | Dizun International Enterprises Inc. and Radiant Energy Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/03/05 | Beacon Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/03/01 | Estrella Gold Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/28 | Kwick Clean and Green Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/19 | Rare Element Resources Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/18 | Poseidon Concepts Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/14 | Northland Metals Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/13 | Platmin Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/12 | Sportsclick Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/07 | First Leaside Properties Fund [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/06 | Clean Transportation Group Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/06 | Marine Drive Mobile Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/06 | Digital Caddies, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/04 | First Choice Products Inc., Goldbar Resources Inc., and The Phoenician Fund Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/01 | Gold Hill Resources, Inc. [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/01 | Forum National Investments Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/02/01 | Terra Inventions Corp. [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/01/29 | Barksdale Capital Corp. [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/01/29 | Megan Allen and John van Driesum and GWR Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/01/25 | Priszm Income Fund [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/01/23 | Colorado Gold Mines, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/01/11 | CJT Financial, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/01/09 | Dentonia Resources Ltd., Investissements TSPL Inc., LCTI Low Carbon Technologies International Inc., World Famous Pizza Company Ltd. and Worthington Resources Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2013/01/08 | Yaterra Ventures Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/14 | OmniArch Capital Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/10 | Idaho Natural Resources Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/07 | American Exploration Corporation, Balaton Power Inc., Eden Energy Corp., Environmental Control Corp., NT Mining Corporation and Salamon Group, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/07 | Canada Iron Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/07 | ISee3D Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/06 | Cariboo Lake Resources Corp., Darford International Inc., Ecosse Energy Corp., Noor Energy Corporation, NX Phase Capital Inc., Preo Software Inc., Saxon Oil Company Ltd., The Cash Store Australia Holdings Inc. and Whitewater Resources Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/06 | Hellix Ventures Inc., Pure Energy Visions Corporation and Yankee Hat Minerals Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/06 | Nilam Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/04 | New Island Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/12/03 | DominionGrand II Mortgage Investment Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/30 | Superior Venture Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/29 | Mission Ready Services Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/22 | Akela Pharma Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/19 | Mexivada Mining Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/15 | Corona Minerals Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/07 | Access International Education Ltd., China Coal Corporation, Rare Method Interactive Corp., Yaletown Capital Corp. and Zeox Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/07 | U.S. Mine Makers, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/07 | First American Scientific Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/06 | Shear Diamonds Ltd. and TransGlobe Internet and Telecom Co., Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/11/06 | Petro River Oil Corp. [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/31 | Christopher Cherry, Richard Redfern and Mexivada Mining Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/23 | Jason Matthew Walsh [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/15 | Landdrill International Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/12 | Alaska Gold Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/11 | Pacific Copper Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/05 | Armadillo Resources Ltd., Diadem Resources Ltd., Fairmile GoldTech Inc. and Polar Resources Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/04 | China Wind Power International Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/02 | Appiphany Technologies Holdings Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/10/01 | Action Energy Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/27 | Zungui Haixi Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/26 | Ivaco Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/24 | Lion King Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/21 | Forest & Marine Financial Limited Partnership, Forest & Marine Investment Trust and Forest & Marine Investments Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/19 | John George Robertson [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/14 | Discovery Minerals Ltd. (formerly Dhanoa Minerals Ltd.) [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/14 | Zyrox Mining International Inc. (formerly Riverdale Capital Ltd. and Diversified Energy & Fuel International Inc.) [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/14 | Global Stevia Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/14 | Tap Resources Inc. (formerly Fresh Start Private Holdings, Inc.) [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/10 | Upper Canyon Minerals Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/10 | Gravis Oil Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/07 | 0922372 BC Ltd., Capital SLM 300 inc., Cougar Minerals Corp., First Mexican Gold Corp., Meritus Minerals Ltd. and SemBioSys Genetics Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/09/06 | Jager Metal Corp. and Pro Minerals Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/21 | DC Brands International Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/14 | American Uranium Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/14 | Aerocast Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/14 | Barkerville Gold Mines Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/13 | Kelowna Mountain Limited Partnership [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/10 | Ciel Shoes Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/09 | Arius3D Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/09 | Blue Horizon Industries Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/08 | P2 Solar, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/08 | Yaterra Ventures Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/07 | Hart Stores Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/08/07 | Goldnev Resources Inc., Pebble Creek Mining Ltd., Sierra Madre Developments Inc., TAC Gold Corporation, Valucap Investments Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/25 | Cameo Resources Corp. (formerly Sidon International Resources Corporation) [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/17 | ecoTECH Energy Group Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/11 | Regal Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/10 | PPOA Holdings, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/09 | Hi Ho Silver Resources Inc. and Westline Resources Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/09 | Hotline to HR Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/06 | Stellar Resources Ltd [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/06 | Fox Petroleum Inc., Mainland Resources Inc., Sense Technologies Inc., Sentry Petroleum Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/05 | Aptilon Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/04 | Streetlight Intelligence Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/07/04 | Hollund Industrial Marine, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/29 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/22 | Kirin International Holding, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/20 | Independence Energy Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/20 | Playbox (US) Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/18 | Gear International, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/15 | Caduceus Software Systems Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/14 | Kodiak Energy, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/13 | Green Hygienics Holdings Inc. [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/13 | Thwapr, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/08 | Immunall Science Inc. and Railtown Capital Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/07 | Cancana Resources Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/07 | Redstone Investment Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/06 | Nouveau Life Pharmaceuticals, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/06/04 | Discovery Energy Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/30 | Georgetown Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/30 | Knightscove Media Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/29 | TapImmune Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/28 | Dennis Mee, Gregory Thompson and Petro Basin Energy Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/022 | IBI Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/18 | The Sustainable Buildings Fund [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/18 | Regal Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/11 | Sunset Pacific Petroleum Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/10 | Tresoro Mining Corp. [Amended Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/10 | CaiTerra International Energy Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/09 | Investissements TSPL Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/09 | 1603546 Alberta Ltd., 1611985 Alberta Ltd., Acadian Energy Inc., Azteca Gold Corp., BluePoint Data, Inc., Blutip Power Technologies Ltd., Changyu Medtech Ltd., Coltstar Ventures Inc., CRC Royalty Corporation, Dianor Resources Inc., Evergreen Gaming Corporation, FL Master Sherman, Ltd., Forest Gate Energy Inc., Interactive Capital Partners Corporation, ITOK Capital Corp., Landmark Global Financial Corporation, Loma Oil & Gas Ltd., Newlook Industries Corp., Northaven Resources Corp.,
Osta Biotechnologies Inc., Outrider Merchant Equities Inc., Pacific Lottery Corporation, Parkland Energy Services Inc., Plexmar Resources Inc., Process Capital Corp., Royal Coal Corp., Saxon Oil Company Ltd., Sherbrook SBK Sport Corp., Stonepoint Global Brands Inc. and Win-Eldrich Mines Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/08 | Alpha Wastewater, Inc., American Exploration Corporation, Balaton Power Inc., Northstar Electronics Inc., Rich Star Development Corporation, Secure Luggage Solutions Inc., Smart-Tek Solutions Inc., Strategic Mining Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/08 | Azcar Technologies Incorporated [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/07 | Solo International Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/04 | First Liberty Power Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/04 | Tresoro Mining Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/03 | TapImmune Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/02 | GLG Life Tech Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/02 | Salamon Group, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/01 | Ben Graham, Greg Heaney, And New Guinea Gold Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/05/01 | Bruce Scafe, William Stafford, And Petrostar Petroleum Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/25 | Argosy Minerals Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/18 | Crystallex International Corporation [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/16 | Crystallex International Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/13 | Canyon Gold Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/13 | Azure Dynamics Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/13 | Cascadero Copper Corporation and Lehman Trikes Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/12 | Homeland Energy Group Ltd. and Northstar Aerospace, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/12 | Tranzeo Wireless Technologies Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/12 | 523976 Alberta Ltd. and Snowfield Development Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/11 | Mobile Data Corp.[Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/11 | Global Green Solutions Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/11 | Sino American Oil Company [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/04/10 | Brian Meadows, Luke Zhang and GLG Life Tech Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/03/22 | Pacrim International Capital Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/03/16 | Tao Minerals Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/03/08 | Druk Capital Partners Inc., ECL EnviroClean Ventures Ltd. and Red Pine Investment Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/03/08 | Pacific Comox Resources Ltd. and Portia Exploration Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/03/08 | Nexaira Wireless Inc., Pacific Copper Corp. and UnionTown Energy Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/03/07 | MultiPlayer Online Dragon, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/03/01 | Goldsource Mines Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/27 | Imogo Mobile Technologies [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/22 | Sunbelt International Corp. (formerly Lux Energy Corp.) [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/21 | Double Crown Resources Inc. (formerly Denarii Resources Inc.) [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/20 | International PBX Ventures Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/14 | Monza Ventures Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/10 | Cayenne Gold Mines Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/08 | Channel Ridge Estate Holdings Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/07 | Gamecorp Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/07 | Bioflamex Corporation, En2go International, Inc. and Sense Technologies Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/06 | Forum National Investments Ltd. and Globetech Ventures Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/03 | Royal Monashee Gold Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/02 | Yaletown Capital Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/01 | @rgentum Canadian Equity Portfolio, @rgentum Canadian L/S Equity Portfolio,
@rgentum Canadian Performance Portfolio, @rgentum Discovery Portfolio,
@rgentum Income Portfolio, @rgentum International Master Portfolio,
@rgentum Short Term Asset Portfolio, @rgentum U.S. Market Neutral Portfolio,
@rgentum U.S. Master Portfolio, (each referred to separately as the Reporting Issuer) [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/02/01 | Silver Horn Mining Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/01/31 | Michael Meeks, Ian Franks (each referred to separately as the Insider), and ESI Entertainment Systems Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/01/31 | Denis Tusar, Kenneth R. Tolmie (each referred to separately as the Insider) And Premier Diagnostic Health Services Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/01/13 | Appiphany Technologies Holdings Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/01/11 | Mine Clearing Corp., Ruby Creek Resources Inc. and Yaterra Ventures Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/01/06 | BCM Energy Partners Inc. [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2012/01/05 | Culture Medium Holdings Corp. [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/23 | Foundation Group Capital Trust [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/16 | Homeserve Technologies Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/13 | CDC Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/08 | Invictus Financial Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/07 | Atlantic Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/07 | Cheetah Oil & Gas Ltd., Eden Energy Corp., and Northstar Electronics Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/06 | Innovative Wireline Solutions Inc., Lyrtech Inc., Prestige Telecom Inc., Red Star Capital Ventures Inc., Sun Entertainment Holding Corporation, and Whitewater Resources Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/06 | Rodocanachi Capital Inc. and Teryl Resources Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/06 | Admiral Bay Resources Inc., Gold Finder Explorations Ltd. and Intensity Company Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/12/05 | Fox Petroleum Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/23 | ARISE Technologies Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/10 | Santa Fe Gold Corporation [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/09 | St. Joseph, Inc. [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/07 | Sense Technologies Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/07 | GBO Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/07 | Big Sky Productions, Inc., Biomass Secure Power Inc., Brazil Gold Corp., Golden Century Resources Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/07 | Winzen Properties Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/04 | Jager Metal Corp. and Snowfield Development Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/04 | ALDA Pharmaceuticals Corp., InNexus Biotechnology Inc., North American Medical Services Inc., Papuan Precious Metals Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/02 | TAC Gold Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/11/01 | Sidon International Resources Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/31 | Christopher Cherry, Richard Redfern and Mexivada Mining Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/28 | Fortune Graphite Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/27 | Reliabrand Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/19 | St. Joseph, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/18 | Coastal Pacific Mining Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/17 | FMI Holdings Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/14 | FMI Holdings Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/14 | Argosy Minerals Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/14 | GMR Global Mineral Resources Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/13 | Respect Your Universe, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/13 | Takedown Entertainment Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/12 | PowerNova Technologies Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/06 | Infinite Resources Inc., Solutioninc Technologies Limited [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/06 | Black Tusk Minerals Inc., Cedar Creek Mines Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/06 | Golden Peaks Resources Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/10/05 | On4 Communications Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/30 | Simon Tam, Cathy Lin and Ringbolt Ventures Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/29 | Devin Energy Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/16 | Nazca Mining Co. Ltd. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/14 | American Community Development, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/09 | Invictus Financial Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/08 | Clean Power Concepts Inc., Gravis Oil Corporation, IAS Energy, Inc. and Snowdon Resources Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/08 | Leeward Group Holdings Inc. and Transact Energy Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/07 | Excel Gold Mining Inc., Jager Metal Corp., Mountain-West Resources Inc., Snowfield Development Corp., [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/07 | Healthscreen Solutions Incorporated [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/07 | AUGYVA MINING RESOURCES INC AND Hotline to HR Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/09/01 | Quad Energy Corp [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/31 | Lions Diversified Strategies Fund [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/30 | TransEuro Energy Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/30 | Kamal Alawas, Souhail Abi-Farrage and Sidon International Resources Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/26 | American Mining Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/26 | Big Rock Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/19 | Eagle I Capital Corporation [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/10 | Rogers Gold Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/10 | Silica Resources Corporation, Valcent Products Inc. (each referred to separately as the Reporting Issuer) [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/10 | Digagogo Ventures Corp.[Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/09 | Leezamax Capital Corp. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/09 | Aerocast Inc., Canoro Resources Ltd., Courtland Capital Inc., Infinite Resources Inc., Medifocus Inc., Saratoga Electronic Solutions Inc., Solutioninc Technologies Limited (each referred to separately as the Reporting Issuer) [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/09 | Belmont Resources Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/09 | PayChest, Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/08 | ePunk, Inc. (formerly Truesport Alliances & Entertainment, Ltd.) [Variation of Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/05 | Acadian Energy Inc. [Cease Trade Order] |  |
| | D&O 2011/08/03 | Tony Ker and Ridgeline Energy Services Inc. [Cease Trade Order] |  |
