Skip Navigation

These are the filing due dates by quarter for 2017-2018. Due dates take into account weekends and statutory holidays.

View PDF version.

  • Interim filings include financial statements and MD&A
  • Annual filings include financial statements, MD&A, and AIF
  • If you are a venture issuer, you will only need to file an AIF if you are qualified for the short form offering system

Reporting Requirements FAQ

OCTOBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2016-10-31 Annual 2017-01-30 2017-02-28 2017-01-30
Q1 2017-01-31 Interim 2017-03-16 2017-04-02 2017-04-02
Q2 2017-04-30 Interim 2017-06-14 2017-06-29 2017-06-29
Q3 2017-07-31 Interim 2017-09-14 2017-09-29 2017-09-29
Y/E 2017-10-31 Annual 2018-01-29 2018-02-28 2018-01-29
Q1 2018-01-31 Interim 2018-03-19 2018-04-03 2018-04-03
Q2 2018-04-30 Interim 2018-06-14 2018-06-29 2018-06-29
Q3 2018-07-31 Interim 2018-09-14 2018-10-01 2018-10-01
Y/E  2018-10-31 Annual 2019-01-29 2019-02-29 2019-01-29
NOVEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2016-11-30 Annual 2017-02-28 2017-03-30 2017-02-28
Q1 2017-02-28 Interim 2017-04-18 2017-05-01 2017-05-01
Q2 2017-05-31 Interim 2017-07-17 2017-07-31 2017-07-31
Q3 2017-08-31 Interim 2017-10-16 2017-10-30 2017-10-30
Y/E 2017-11-30 Annual 2018-02-28 2018-04-03 2018-02-28
Q1 2018-02-28 Interim 2018-04-16 2018-04-30 2018-04-30
Q2 2018-05-31 Interim 2018-07-16 2018-07-30 2018-07-30
Q3 2018-08-31 Interim 2018-10-15 2018-10-30 2018-10-30
Y/E
2018-11-30 Annual 2019-02-28 2019-04-01 2019-02-28
DECEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2016-12-31 Annual 2017-03-31 2017-05-01 2017-03-31
Q1 2017-03-31 Interim 2017-05-15 2017-05-30 2017-05-30
Q2  2017-06-30 Interim 2017-08-14 2017-08-29 2017-08-29
Q3 2017-09-30 Interim 2017-11-14 2017-11-29 2017-11-29
Y/E 2017-12-31 Annual 2018-04-03 2018-04-30 2018-04-03
Q1 2018-03-31 Interim 2018-05-15 2018-05-30 2018-05-30
Q2 2018-06-30 Interim 2018-08-14 2018-08-29 2018-08-29
Q3 2018-09-30 Interim 2018-11-14 2018-11-29 2018-11-29
Y/E 2018-12-31 Annual 2019-04-01 2019-04-30 2019-04-01
JANUARY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-01-31 Annual 2017-05-01 2017-05-31 2017-05-01
Q1 2017-04-30 Interim 2017-06-14 2017-06-29 2017-06-29
Q2 2017-07-31 Interim 2017-09-14 2017-09-29 2017-09-29
Q3 2017-10-31 Interim 2017-12-15 2018-01-02 2018-01-02
Y/E 2018-01-31 Annual 2018-05-01 2018-05-31 2018-05-01
Q1 2018-04-30 Interim 2018-06-14 2018-06-29 2018-06-29
Q2 2018-07-31 Interim 2018-09-14 2018-10-01 2018-10-01
Q3 2018-07-31 Interim 2018-12-17 2018-12-31 2018-12-31
Y/E 2019-01-31 Annual 2019-05-01 2019-05-31 2019-05-01
FEBRUARY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-02-28 Annual 2017-05-29 2017-06-28 2017-05-29
Q1 2017-05-31 Interim 2017-07-17 2017-07-31 2017-07-31
Q2 2017-08-31 Interim 2017-10-16 2017-10-30 2017-10-30
Q3 2017-11-30 Interim 2018-01-15 2018-01-29 2018-01-29
Y/E 2018-02-28 Annual 2018-05-29 2018-06-28 2018-05-29
Q1 2018-05-31 Interim 2018-07-16 2018-07-30 2018-07-30
Q2 2018-08-31 Interim 2018-10-15 2018-10-30 2018-10-30
Q3 2018-11-30 Interim 2019-01-14 2019-01-29 2019-01-29
Y/E 2019-02-28 Annual 2019-05-29 2019-06-28 2019-05-29
MARCH YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-03-31 Annual 2017-06-29 2017-07-31 2017-06-29
Q1 2017-06-30 Interim 2017-08-14 2017-08-29 2017-08-29
Q2 2017-09-30 Interim 2017-11-14 2017-11-29 2017-11-29
Q3 2017-12-31 Interim 2018-02-14 2018-03-01 2018-03-01
Y/E 2018-03-31 Annual 2018-06-29 2018-07-30 2018-06-29
Q1 2018-06-30 Interim 2018-08-14 2018-08-29 2018-08-29
Q2 2018-09-30 Interim 2018-11-14 2018-11-29 2018-11-29
Q3 2018-12-31 Interim 2019-02-14 2019-03-01 2019-03-01
Y/E 2019-03-31 Annual 2019-07-02 2019-07-29 2019-07-02
APRIL YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-04-30 Annual 2017-07-31 2017-08-28 2017-07-31
Q1 2017-07-31 Interim 2017-09-14 2017-09-29 2017-09-29
Q2 2017-10-31 Interim 2017-12-15 2018-01-02 2018-01-02
Q3 2018-01-31 Interim 2018-03-19 2018-04-03 2018-04-03
Y/E 2018-04-30 Annual 2018-07-30 2018-08-28 2018-07-30
Q1 2018-07-31 Interim 2018-09-14 2018-10-01 2018-10-01
Q2 2018-10-31 Interim 2018-12-17 2018-12-31 2018-12-31
Q3 2019-01-31 Interim 2019-03-18 2019-04-01 2019-04-01
Y/E 2019-04-30 Annual 2019-07-29 2019-08-28 2019-07-29
MAY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-05-31 Annual 2017-08-29 2017-09-28 2017-08-29
Q1 2017-08-31 Interim 2017-10-16 2017-10-30 2017-10-30
Q2 2017-11-30 Interim 2018-01-15 2018-01-29 2018-01-29
Q3 2018-02-28 Interim 2018-04-16 2018-04-30 2018-04-30
Y/E 2018-05-31 Annual 2018-08-29  2018-09-28 2018-08-29
Q1 2018-08-31 Interim 2018-10-15 2018-10-30 2018-10-30
Q2 2018-11-30 Interim 2019-01-14 2019-01-29 2019-01-29
Q3 2019-02-28 Interim 2019-04-15 2019-04-29 2019-04-29
Y/E 2019-05-31 Annual 2019-08-29 2019-09-30 2019-08-29
JUNE YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-06-30 Annual 2017-09-28 2017-10-30 2017-09-28
Q1 2017-09-30 Interim 2017-11-14 2017-11-29 2017-11-29
Q2 2017-12-31 Interim 2018-02-14 2018-03-01 2018-03-01
Q3 2018-03-31 Interim 2018-05-15 2018-05-30 2018-05-30
Y/E 2018-06-30 Annual 2018-09-28 2018-10-29 2018-09-28
Q1 2018-09-30 Interim 2018-11-14 2018-11-29 2018-11-29
Q2 2018-12-31 Interim 2019-02-14 2019-03-01 2019-03-01
Q3 2019-03-31 Interim 2019-05-15 2019-05-30 2019-05-30
Y/E 2019-06-30 Annual 2019-09-30 2019-10-28 2019-09-30
JULY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-07-31 Annual 2017-10-30 2017-11-28 2017-10-30
Q1 2017-10-31 Interim 2017-12-15 2018-01-02 2018-01-02
Q2 2018-01-31 Interim 2018-03-19 2018-04-03 2018-04-03
Q3 2018-04-30 Interim 2018-06-14 2018-06-29 2018-06-29
Y/E 2018-07-31 Annual 2018-10-29 2018-11-28 2018-10-29
Q1 2018-10-31 Interim 2018-12-17 2018-12-31 2018-12-31
Q2 2019-01-31 Interim 2019-03-18 2019-04-01 2019-04-01
Q3 2019-04-30 Interim 2019-06-14 2019-07-02 2019-07-02
Y/E 2019-07-31 Annual 2019-10-29 2019-11-28 2019-10-29
AUGUST YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-08-31 Annual 2017-11-29 2017-12-29 2017-11-29
Q1 2017-11-30 Interim 2018-01-15 2018-01-29 2018-01-29
Q2 2018-02-28 Interim 2018-04-16 2018-04-30 2018-04-30
Q3 2018-05-31 Interim 2018-07-16 2018-07-30 2018-07-30
Y/E 2018-08-31 Annual 2018-11-29 2018-12-31 2018-11-29
Q1 2018-11-30 Interim 2019-01-14 2019-01-29 2019-01-29
Q2 2019-02-28 Interim 2019-04-15 2019-04-29 2019-04-29
Q3 2019-05-31 Interim 2019-07-15 2019-07-30 2019-07-30
Y/E 2019-08-31 Annual 2019-11-29 2019-12-30 2019-11-29
SEPTEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2017-09-30 Annual 2017-12-29 2018-01-29 2017-12-29
Q1 2017-12-31 Interim 2018-02-14 2018-03-01 2018-03-01
Q2 2018-03-31 Interim 2018-05-15 2018-05-30 2018-05-30
Q3 2018-06-30 Interim 2018-08-14 2018-08-29 2018-08-29
Y/E 2018-09-30 Annual 2018-12-31 2019-01-28 2018-12-31
Q1 2018-12-31 Interim 2019-02-14 2019-03-01 2019-03-01
Q2 2019-03-31 Interim 2019-05-15 2019-05-30 2019-05-30
Q3 2019-06-30 Interim 2019-08-14 2019-08-29 2019-08-29
Y/E 2019-09-30 Annual 2019-12-30 2020-01-28 2019-12-30