Skip Navigation

These are the filing due dates by quarter for 2021-2022. Due dates take into account weekends and statutory holidays.

View PDF version.

  • Interim filings include financial statements and MD&A
  • Annual filings include financial statements, MD&A, and AIF
  • If you are a venture issuer, you will only need to file an AIF if you are qualified for the short form offering system

Reporting Requirements FAQ

OCTOBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2021-10-31 Annual 2022-01-31 2022-02-28 2022-01-31
Q1 2022-01-31 Interim 2022-03-17 2022-04-01 2022-04-01
Q2 2022-04-30 Interim 2022-06-14 2022-06-29 2022-06-29
Q3 2022-07-31 Interim 2022-09-14 2022-09-29 2022-09-29
Y/E 2022-10-31 Annual 2023-01-30 2023-02-28 2023-01-30
Q1 2023-01-31 Interim 2023-03-17 2023-04-03 2023-04-03
Q2 2023-04-30 Interim 2023-06-14 2023-06-29 2023-06-29
Q3 2023-07-31 Interim 2023-09-14 2023-09-29 2023-09-29
Y/E 2023-10-31 Annual 2024-01-29 2024-02-28 2024-01-29
NOVEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2021-11-30 Annual 2022-02-28 2022-03-30 2022-02-28
Q1 2022-02-28 Interim 2022-04-14 2022-04-29 2022-04-29
Q2 2022-05-31 Interim 2022-07-15 2022-08-02 2022-08-02
Q3 2022-08-31 Interim 2022-10-17 2022-10-31 2022-10-31
Y/E 2022-11-30 Annual 2023-02-28 2023-03-30 2023-02-28
Q1 2023-02-28 Interim 2023-04-14 2023-05-01 2023-05-01
Q2 2023-05-31 Interim 2023-07-17 2023-07-31 2023-07-31
Q3 2023-08-31 Interim 2023-10-16 2023-10-30 2023-10-30
Y/E 2023-11-30 Annual 2024-02-28 2024-03-29 2024-02-28
DECEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2021-12-31 Annual 2022-03-31 2022-05-02 2022-03-31
Q1 2022-03-31 Interim 2022-05-16 2022-05-30 2022-05-30
Q2 2022-06-30 Interim 2022-08-15 2022-08-29 2022-08-29
Q3 2022-09-30 Interim 2022-11-14 2022-11-29 2022-11-29
Y/E 2022-12-31 Annual 2023-03-31 2023-05-01 2023-03-31
Q1 2023-03-31 Interim 2023-05-15 2023-05-30 2023-05-30
Q2 2023-06-30 Interim 2023-08-14 2023-08-29 2023-08-29
Q3 2023-09-30 Interim 2023-11-14 2023-11-29 2023-11-29
Y/E 2023-12-31 Annual 2024-04-01 2024-04-29 2024-04-01
JANUARY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-01-31 Annual 2022-05-02 2022-05-31 2022-05-02
Q1 2022-04-30 Interim 2022-06-14 2022-06-29 2022-06-29
Q2 2022-07-31 Interim 2022-09-14 2022-09-29 2022-09-29
Q3 2022-10-31 Interim 2022-12-15 2022-12-30 2022-12-30
Y/E 2023-01-31 Annual 2023-05-01 2023-05-31 2023-05-01
Q1 2023-04-30 Interim 2023-06-14 2023-06-29 2023-06-29
Q2 2023-07-31 Interim 2023-09-14 2023-09-29 2023-09-29
Q3 2023-10-31 Interim 2023-12-15 2024-01-02 2024-01-02
Y/E 2024-01-31 Annual 2024-04-30 2024-05-30 2024-04-30
FEBRUARY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-02-28 Annual 2022-05-30 2022-06-28 2022-05-30
Q1 2022-05-31 Interim 2022-07-15 2022-08-02 2022-08-02
Q2 2022-08-31 Interim 2022-10-17 2022-10-31 2022-10-31
Q3 2022-11-30 Interim 2023-01-16 2023-01-30 2023-01-30
Y/E 2023-02-28 Annual 2023-05-29 2023-06-28 2023-05-29
Q1 2023-05-31 Interim 2023-07-17 2023-07-31 2023-07-31
Q2 2023-08-31 Interim 2023-10-16 2023-10-30 2023-10-30
Q3 2023-11-30 Interim 2024-01-15 2024-01-29 2024-01-29
Y/E 2024-02-29 Annual 2024-05-29 2024-06-28 2024-05-29
MARCH YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-03-31 Annual 2022-06-29 2022-07-29 2022-06-29
Q1 2022-06-30 Interim 2022-08-15 2022-08-29 2022-08-29
Q2 2022-09-30 Interim 2022-11-14 2022-11-29 2022-11-29
Q3 2022-12-31 Interim 2023-02-14 2023-03-01 2023-03-01
Y/E 2023-03-31 Annual 2023-06-29 2023-07-31 2023-06-29
Q1 2023-06-30 Interim 2023-08-14 2023-08-29 2023-08-29
Q2 2023-09-30 Interim 2023-11-14 2023-11-29 2023-11-29
Q3 2023-12-31 Interim 2024-02-14 2024-02-29 2024-02-29
Y/E 2024-03-31 Annual 2024-07-02 2024-07-29 2024-07-02
APRIL YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-04-30 Annual 2022-07-29 2022-08-29 2022-07-29
Q1 2022-07-31 Interim 2022-09-14 2022-09-29 2022-09-29
Q2 2022-10-31 Interim 2022-12-15 2022-12-30 2022-12-30
Q3 2023-01-31 Interim 2023-03-17 2023-04-03 2023-04-03
Y/E

2023-04-30

Annual 2023-07-31 2023-08-28 2023-07-31
Q1 2023-07-31 Interim 2023-09-14 2023-09-29 2023-09-29
Q2 2023-10-31 Interim 2023-12-15 2024-01-02 2024-01-02
Q3 2024-01-31 Interim 2024-03-18 2024-04-01 2024-04-01
Y/E 2024-04-30 Annual 2024-07-29 2024-08-28 2024-07-29
MAY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-05-31 Annual 2022-08-29 2022-09-28 2022-08-29
Q1 2022-08-31 Interim 2022-10-17 2022-10-31 2022-10-31
Q2 2022-11-30 Interim 2023-01-16 2023-01-30 2023-01-30
Q3 2023-02-28 Interim 2023-04-14 2023-05-01 2023-05-01
Y/E 2023-05-31 Annual 2023-08-29 2023-09-28 2023-08-29
Q1 2023-08-31 Interim 2023-10-16 2023-10-30 2023-10-30
Q2 2023-11-30 Interim 2024-01-15 2024-01-29 2024-01-29
Q3 2024-02-29 Interim 2024-04-15 2024-04-29 2024-04-29
Y/E 2024-05-31 Annual 2024-08-29 2024-09-30 2024-08-29
JUNE YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-06-30 Annual 2022-09-28 2022-10-28 2022-09-28
Q1 2022-09-30 Interim 2022-11-14 2022-11-29 2022-11-29
Q2 2022-12-31 Interim 2023-02-14 2023-03-01 2023-03-01
Q3 2023-03-31 Interim 2023-05-15 2023-05-30 2023-05-30
Y/E 2023-06-30 Annual 2023-09-28 2023-10-30 2023-09-28
Q1 2023-09-30 Interim 2023-11-14 2023-11-29 2023-11-29
Q2 2023-12-31 Interim 2024-02-14 2024-02-29 2024-02-29
Q3 2024-03-31 Interim 2024-05-15 2024-05-30 2024-05-30
Y/E 2024-06-30 Annual 2024-09-30 2024-10-28 2024-09-30
JULY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-07-31 Annual 2022-10-31 2022-11-28 2022-10-31
Q1 2022-10-31 Interim 2022-12-15 2022-12-30 2022-12-30
Q2 2023-01-31 Interim 2023-03-17 2023-04-03 2023-04-03
Q3 2023-04-30 Interim 2023-06-17 2023-06-29 2023-06-29
Y/E 2023-07-31 Annual 2023-10-30 2023-11-28 2023-10-30
Q1 2023-10-31 Interim 2023-12-15 2024-01-02 2024-01-02
Q2 2024-01-31 Interim 2024-03-18 2024-04-01 2024-04-01
Q3 2024-04-30 Interim 2024-06-14 2024-07-02 2024-07-02
Y/E 2024-07-31 Annual 2024-10-29 2024-11-28 2024-10-29
AUGUST YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-08-31 Annual 2022-11-29 2022-12-29 2022-11-29
Q1 2022-11-30 Interim 2023-01-16 2023-01-30 2023-01-30
Q2 2023-02-28 Interim 2023-04-14 2023-05-01 2023-05-01
Q3 2023-05-31 Interim 2023-07-17 2023-07-31 2023-07-31
Y/E 2023-08-31 Annual 2023-11-29 2023-12-29 2023-11-29
Q1 2023-11-30 Interim 2024-01-15 2024-01-29 2024-01-29
Q2 2024-02-29 Interim 2024-04-15 2024-04-29 2024-04-29
Q3 2024-05-31 Interim 2024-07-15 2024-07-30 2024-07-30
Y/E 2024-08-31 Annual 2024-11-29 2024-12-30 2024-11-29
SEPTEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2022-09-30 Annual 2022-12-29 2023-01-30 2022-12-29
Q1 2022-12-31 Interim 2023-02-14 2023-03-01 2023-03-01
Q2 2023-03-31 Interim 2023-05-15 2023-05-30 2023-05-30
Q3 2023-06-30 Interim 2023-08-14 2023-08-29 2023-08-29
Y/E 2023-09-30 Annual 2023-12-29 2024-01-29 2023-12-29
Q1 2023-12-31 Interim 2024-02-14 2024-02-29 2024-02-29
Q2 2024-03-31 Interim 2024-05-15 2024-05-30 2024-05-30
Q3 2024-06-30 Interim 2024-08-14 2024-08-29 2024-08-29
Y/E 2024-09-30 Annual 2024-12-30 2025-01-28 2024-12-30