Skip Navigation

These are the filing due dates by quarter for 2025-2026. Due dates take into account weekends and statutory holidays.

View PDF version.

  • Interim filings include financial statements and MD&A
  • Annual filings include financial statements, MD&A, and AIF
  • If you are a venture issuer, you will only need to file an AIF if you are qualified for the short form offering system

Reporting Requirements FAQ

OCTOBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2025-10-31 Annual 2026-01-29 2026-03-02 2026-01-29
Q1 2026-01-31 Interim 2026-03-17 2026-04-01 2026-04-01
Q2 2026-04-30 Interim 2026-06-15 2026-06-29 2026-06-29
Q3 2026-07-31 Interim 2026-09-14 2026-09-29 2026-09-29
Y/E 2026-10-31 Annual 2027-01-29 2027-03-01 2027-01-29
Q1 2027-01-31 Interim 2027-03-17 2027-04-01 2027-04-01
Q2 2027-04-30 Interim 2027-06-14 2027-06-29 2027-06-29
Q3 2027-07-31 Interim 2027-09-14 2027-09-29 2027-09-29
Y/E 2027-10-31 Annual 2028-01-31 2028-02-28 2028-01-31
NOVEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2025-11-30 Annual 2026-03-02 2026-03-30 2026-03-02
Q1 2026-02-28 Interim 2026-04-14 2026-04-29 2026-04-29
Q2 2026-05-31 Interim 2026-07-15 2026-07-30 2026-07-30
Q3 2026-08-31 Interim 2026-10-15 2026-10-30 2026-10-30
Y/E 2026-11-30 Annual 2027-03-01 2027-03-30 2027-03-01
Q1 2027-02-28 Interim 2027-04-14 2027-04-29 2027-04-29
Q2 2027-05-31 Interim 2027-07-15 2027-07-30 2027-07-30
Q3 2027-08-31 Interim 2027-10-15 2027-11-01 2027-11-01
Y/E 2027-11-30 Annual 2028-02-28 2028-03-29 2028-02-28
DECEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2025-12-31 Annual 2026-03-31 2026-04-30 2026-03-31
Q1 2026-03-31 Interim 2026-05-15 2026-06-01 2026-06-01
Q2 2026-06-30 Interim 2026-08-14 2026-08-31 2026-08-31
Q3 2026-09-30 Interim 2026-11-16 2026-11-30 2026-11-30
Y/E 2026-12-31 Annual 2027-03-31 2027-04-30 2027-03-31
Q1 2027-03-31 Interim 2027-05-17 2027-05-31 2027-05-31
Q2 2027-06-30 Interim 2027-08-16 2027-08-30 2027-08-30
Q3 2027-09-30 Interim 2027-11-15 2027-11-29 2027-11-29
Y/E 2027-12-31 Annual 2028-03-30 2028-05-01 2028-03-30
JANUARY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-01-31 Annual 2026-05-01 2026-06-01 2026-05-01
Q1 2026-04-30 Interim 2026-06-15 2026-06-29 2026-06-29
Q2 2026-07-31 Interim 2026-09-14 2026-09-29 2026-09-29
Q3 2026-10-31 Interim 2026-12-15 2026-12-30 2026-12-30
Y/E 2027-01-31 Annual 2027-05-03 2027-05-31 2027-05-03
Q1 2027-04-30 Interim 2027-06-14 2027-06-29 2027-06-29
Q2 2027-07-31 Interim 2027-09-14 2027-09-29 2027-09-29
Q3 2027-10-31 Interim 2027-12-15 2027-12-30 2027-12-30
Y/E 2028-01-31 Annual 2028-05-01 2028-05-30 2028-05-01
FEBRUARY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-02-28 Annual 2026-05-29 2026-06-29 2026-05-29
Q1 2026-05-31 Interim 2026-07-15 2026-07-30 2026-07-30
Q2 2026-08-31 Interim 2026-10-15 2026-10-30 2026-10-30
Q3 2026-11-30 Interim 2027-01-14 2027-01-29 2027-01-29
Y/E 2027-02-28 Annual 2027-05-31 2027-06-28 2027-05-31
Q1 2027-05-31 Interim 2027-07-15 2027-07-30 2027-07-30
Q2 2027-08-31 Interim 2027-10-15 2027-11-01 2027-11-01
Q3 2027-11-30 Interim 2028-01-14 2028-01-31 2028-01-31
Y/E 2029-02-28 Annual 2028-05-29 2028-06-28 2028-05-29
MARCH YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-03-31 Annual 2026-06-29 2026-07-29 2026-06-29
Q1 2026-06-30 Interim 2026-08-14 2026-08-31 2026-08-31
Q2 2026-09-30 Interim 2026-11-16 2026-11-30 2026-11-30
Q3 2026-12-31 Interim 2027-02-15 2027-03-01 2027-03-01
Y/E 2027-03-31 Annual 2027-06-29 2027-07-29 2027-06-29
Q1 2027-06-30 Interim 2027-08-16 2027-08-30 2027-08-30
Q2 2027-09-30 Interim 2027-11-15 2027-11-29 2027-11-29
Q3 2027-12-31 Interim 2028-02-14 2028-02-29 2028-02-29
Y/E 2028-03-31 Annual 2028-06-29 2028-07-31 2028-06-29
APRIL YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-04-30 Annual 2026-07-29 2026-08-28 2026-07-29
Q1 2026-07-31 Interim 2026-09-14 2026-09-29 2026-09-29
Q2 2026-10-31 Interim 2026-12-15 2026-12-30 2026-12-30
Q3 2027-01-31 Interim 2027-03-17 2027-04-01 2027-04-01
Y/E

2027-04-30

Annual 2027-07-29 2027-08-30 2027-07-29
Q1 2027-07-31 Interim 2027-09-14 2027-09-29 2027-09-29
Q2 2027-10-31 Interim 2027-12-15 2027-12-30 2027-12-30
Q3 2028-01-31 Interim 2028-03-16 2028-03-31 2028-03-31
Y/E 2028-04-30 Annual 2028-07-31 2028-08-28 2028-07-31
MAY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-05-31 Annual 2026-08-31 2025-09-29 2025-08-29
Q1 2026-08-31 Interim 2026-10-15 2026-10-30 2026-10-30
Q2 2026-11-30 Interim 2027-01-14 2027-01-29 2027-01-29
Q3 2027-02-28 Interim 2027-04-14 2027-04-29 2027-04-29
Y/E 2027-05-31 Annual 2027-08-30 2027-09-28 2027-08-30
Q1 2027-08-31 Interim 2027-10-15 2027-11-01 2027-11-01
Q2 2027-11-30 Interim 2028-01-14 2028-01-31 2028-01-31
Q3 2028-02-29 Interim 2028-04-18 2028-05-01 2028-05-01
Y/E 2028-05-31 Annual 2028-08-29 2028-09-28 2028-08-29
JUNE YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-06-30 Annual 2026-09-28 2026-10-28 2026-09-28
Q1 2026-09-30 Interim 2026-11-16 2026-11-30 2026-11-30
Q2 2026-12-31 Interim 2027-02-15 2027-03-01 2027-03-01
Q3 2027-03-31 Interim 2027-05-17

2027-05-31

2027-05-31
Y/E 2027-06-30 Annual 2027-09-28 2027-10-28 2027-09-28
Q1 2027-09-30 Interim 2027-11-15 2027-11-29 2027-11-29
Q2 2027-12-31 Interim 2028-02-14 2028-02-29 2028-02-29
Q3 2028-03-31 Interim 2028-05-15 2028-05-30 2028-05-30
Y/E 2028-06-30 Annual 2028-09-28 2028-10-30 2028-09-28
JULY YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-07-31 Annual 2026-10-29 2026-11-30 2026-10-29
Q1 2026-10-31 Interim 2026-12-15 2026-12-30 2026-12-30
Q2 2027-01-31 Interim 2027-03-17 2027-04-01 2027-04-01
Q3 2027-04-30 Interim 2027-06-14 2027-06-29 2027-06-29
Y/E 2027-07-31 Annual 2027-10-29 2027-11-29 2027-10-29
Q1 2027-10-31 Interim 2027-12-15 2027-12-30 2027-12-30
Q2 2028-01-31 Interim 2028-03-16 2028-03-31 2028-03-31
Q3 2028-04-30 Interim 2028-06-14 2028-06-29 2028-06-29
Y/E 2028-07-31 Annual 2028-10-30 2028-11-28 2028-10-30
AUGUST YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-08-31 Annual 2026-11-30 2026-12-29 2026-11-30
Q1 2026-11-30 Interim 2027-01-14 2027-01-29 2027-01-29
Q2 2027-02-28 Interim 2027-04-14 2027-04-29 2027-04-29
Q3 2027-05-31 Interim 2027-07-15 2027-07-30 2027-07-30
Y/E 2027-08-31 Annual 2027-11-29 2027-12-29 2027-11-29
Q1 2027-11-30 Interim 2028-01-14 2028-01-31 2028-01-31
Q2 2028-02-29 Interim 2028-04-18 2028-05-01 2028-05-01
Q3 2028-05-31 Interim 2028-07-17 2028-07-31 2028-07-31
Y/E 2028-08-31 Annual 2028-11-29 2028-12-29 2028-11-29
SEPTEMBER YEAR END
Due Date
Filing Non-Venture Venture Investment Fund
Y/E 2026-09-30 Annual 2026-12-29 2027-01-28 2026-12-29
Q1 2026-12-31 Interim 2027-02-15 2027-03-01 2027-03-01
Q2 2027-03-31 Interim 2027-05-17 2027-05-31 2027-05-31
Q3 2027-06-30 Interim 2027-08-16 2027-08-30 2027-08-30
Y/E 2027-09-30 Annual 2027-12-29 2028-01-28 2027-12-29
Q1 2027-12-31 Interim 2028-02-14 2028-02-29 2028-02-29
Q2 2028-03-31 Interim 2028-05-15 2028-05-30 2028-05-30
Q3 2028-06-30 Interim 2028-08-14 2028-08-29 2028-08-29
Y/E 2028-09-30 Annual 2028-12-29 2029-01-29 2028-12-29